Tampa & TampaStripes
GENEL ÖZELLİKLER
Özellik | Değer / Açıklama |
---|---|
Kalite | TAMPA & TAMPASTRIPES |
Ürün Tanımı | Halka Tüylü (Tufted Loop Pile) |
Genişlik (Gauge) | 1/10″ |
Tüy Sayısı (ISO 1763) | 168.000 / m² |
Hav Lifi | %100 Polipropilen (Polypropylene) |
Hav Ağırlığı | 400 gr / m² ± %5 |
Hav Yüksekliği (ISO 1766) | 3 mm ± %5 |
Birincil Taban | PA / PES dokusuz (non-woven) |
Taban | Dokusuz kumaşlı Polyflex |
Toplam Kalınlık (ISO 1765) | 6 mm ± %5 |
Toplam Ağırlık | 3790 gr / m² ± %7,5 |
Karo Boyutu | 50 x 50 cm (± 19.7″ x 19.7″) |
Kutu Başına Karo | 20 |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Özellik | Değer / Açıklama |
---|---|
Kullanım Sınıfı | Hafif Ticari Sınıf 22 |
Aşınma Direnci (DIN 54322) | Geçti |
Vettermann Testi (DIN 54323) | Geçti |
Boyutsal Stabilite (NEN 6160) | Geçti |
Isı Yalıtımı (ISO 8302) | 0.10 m² K/W |
ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
Özellik | Değer |
---|---|
Statik Yüklenme | Antistatik |
YANMA ÖZELLİKLERİ
Test / Özellik | Değer |
---|---|
Sıcak Metal Testi (BS 4790) | Düşük Yayılım (Low Radius) |
RENK HASLIĞI ÖZELLİKLERİ
Özellik | Standart | Değer |
---|---|---|
Işık Haslığı | ISO 105 B02 | 4.4 |
Sürtme, Kuru | ISO 105 X12 | 5.0 |
Sürtme, Islak | ISO 105 X12 | 5.0 |
Şampuan | BS 1006 | 4.8 |
Suya Karşı Dayanım | ISO 105 E01 | 4.8 |