Long Halı
GENEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Kalite | LONG |
| Ürün Tanımı | Çok Katlı Halka Tüylü Halı (Multi-Level Loop Pile) |
| Genişlik (Gauge) | 1/12″ |
| Tüy Sayısı (ISO 1763) | 186.000 / m² |
| Dikiş Sayısı | İnç başına 10 |
| Hav Ağırlığı | 680 gr / m² |
| Hav Yüksekliği (ISO 1766) | 4,0 mm ± 0,5 mm |
| Birincil Taban | PA / PES dokusuz yüzey |
| Taban | E+ Bac (Bitüm Taban) |
| Toplam Kalınlık (ISO 1765) | 7,0 mm ± 0,5 mm |
| Toplam Ağırlık | 3930 gr / m² |
| Karo Boyutu | 25 x 100 cm |
| Kutu Başına Karo | 20 |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Kullanım Sınıfı | 33 |
| Aşınma Direnci (DIN 54322) | Geçti |
| Vettermann Testi (DIN 54323) | Geçti |
| Boyutsal Stabilite (NEN 6160) | Geçti |
| Isı Yalıtımı (ISO 8302) | 0.10 m² K/W |
ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Statik Yüklenme | Antistatik |
YANMA ÖZELLİKLERİ
| Test / Özellik | Değer |
|---|---|
| Sıcak Metal Testi (BS 4790) | Düşük Yayılım (Low Radius) |
RENK HASLIĞI ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Standart | Değer |
|---|---|---|
| Işık Haslığı | ISO 105 B02 | 5.0 |
| Sürtme, Kuru | ISO 105 X12 | 5.0 |
| Sürtme, Islak | ISO 105 X12 | 5.0 |
| Şampuan | BS 1006 | 4.8 |
| Suya Karşı Dayanım | ISO 105 E01 | 4.8 |



