Sonar & Sonarlines
GENEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Kalite | SONAR & SONARLINES |
| Ürün Tanımı | Halka Tüylü Halı (Tufted Loop Pile) |
| Genişlik (Gauge) | 1/10″ |
| Tüy Sayısı (ISO 1763) | 181000 / m² |
| Hav Lifi | %100 Çözgü Boyanmış Naylon |
| Hav Ağırlığı | 550 gr / m² ± %5 |
| Hav Yüksekliği (ISO 1766) | 3,50 mm ± %5 |
| Birincil Taban | P.P. / PES dokusuz yüzey (Colback) |
| Taban | Reflex |
| Toplam Kalınlık (ISO 1765) | 6,5 mm ± %5 |
| Toplam Ağırlık | 4300 gr / m² ± %5 |
| Karo Boyutu | 50 x 50 cm (± 19,7″ x 19,7″) |
| Kutu Başına Karo | 20 |
PERFORMANS
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Kullanım Sınıfı | 33 |
| Tekerlekli Sandalye Testi (EN 985) | A: Sürekli Kullanım |
| Aşınma (EN 1963) | Geçti |
| Vettermann Testi (ISO 10361 / EN 1471) | Geçti |
| Isı Yalıtımı (ISO 8302) | 0,08 m² K/W |
| Boyutsal Stabilite (EN 986) | Geçti |
| Konfor (EN 1307) | Sınıf 1 |
| Ses Emme (ISO 140-8) | 24 dB |
| Akustik Taban ile | 34 dB |
ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
| Test / Özellik | Değer |
|---|---|
| Yürüme Testi (ISO 6356) | < 0.1 kV |
| Yatay Elektrik Direnci (ISO CD 10965) | 3×10⁴ Ω |
| Dikey Elektrik Direnci (ISO CD 10965) | 4×10⁴ Ω |
| Statik Yüklenme | Antistatik |
YANMA ÖZELLİKLERİ
| Test / Özellik | Değer |
|---|---|
| Yangına Tepki (EN ISO 11925-2) | Bfl-s1 |
| Sıcak Metal Testi (BS 4790) | Düşük Yayılım |
RENK HASLIĞI ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Standart | Değer |
|---|---|---|
| Işık Haslığı | ISO 105 B02 | > 5 |
| Sürtme, Kuru | ISO 105 X12 | 5.0 |
| Sürtme, Islak | ISO 105 X12 | 5.0 |
| Şampuan | BS 1006 | > 4.5 |
| Suya Karşı Dayanım | ISO 105 E01 | 4.5 |
| Su Lekeleri | TN0 W 6024 | 5.0 |
GENEL BİLGİLER
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Tavsiye Edilen Temizlik | Kuru şampuan yöntemiyle en iyi sonuç alınır. |
| Tüy Yönü | Her karonun arkasında yön oku vardır. |
| Döşeme Talimatı | Halılar serbest şekilde düz, kuru ve kaymaz yüzeye serilebilir. Parke, vinil veya 30 m²’den büyük alanlarda her 8. sırada çift taraflı bant veya tutkal önerilir. |
SERTİFİKALAR
| Sertifika | Açıklama |
|---|---|
| CE Belgesi | Ürün CE uygunluk belgelidir |
| ISO 14001:2004 | Çevre yönetim sistemi |
| ISO 9001:2008 | Kalite yönetim sistemi |



