City & Citylines
GENEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Kalite | CITY & CITYLINES |
| Ürün Tanımı | Çok Katmanlı Halka Tüylü Halı |
| Genişlik (Gauge) | 1/12″ |
| Tüy Sayısı (ISO 1763) | 186000 / m² |
| Dikiş Sayısı | 10 / inç |
| Hav Ağırlığı | 680 gr / m² |
| Hav Yüksekliği (ISO 1766) | 4,0 mm ± 0,5 mm |
| Birincil Taban | P.P. / PES dokusuz yüzey |
| Karo Tabanı | E-Bac (Bitüm Taban) |
| Toplam Kalınlık (ISO 1765) | 7,0 mm ± 0,5 mm |
| Toplam Ağırlık | 3930 gr / m² |
| Karo Boyutu | 50 x 50 cm (± 19,7″ x 19,7″) |
| Kutu Başına Karo | 20 |
PERFORMANS
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Kullanım Sınıfı | 33 |
| Aşınma (DIN 54322) | Geçti |
| Vettermann Testi (DIN 54323) | Geçti |
| Boyutsal Stabilite (NEN 8160) | Geçti |
| Isı Yalıtımı (ISO 8302) | 0,10 m² K/W |
ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Statik Yükleme | Antistatik |
YANMA ÖZELLİKLERİ
| Test | Değer |
|---|---|
| Sıcak Metal Testi (BS 4790) | Düşük Yayılım |
RENK HASLIĞI ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Standart | Değer |
|---|---|---|
| Işık Haslığı | ISO 105 B02 | 5.0 |
| Sürtme, Kuru | ISO 105 X12 | 5.0 |
| Sürtme, Islak | ISO 105 X12 | 5.0 |
| Şampuan | BS 1006 | 4.8 |
| Suya Karşı Dayanım | ISO 105 E01 | 4.8 |
GENEL BİLGİLER
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Tavsiye Edilen Temizlik | Kuru şampuan yöntemiyle en iyi sonuç alınır. |
| Tüy Yönü | Her karonun arkasında yön oku vardır. |
| Döşeme Talimatı | En iyi sonuç dama tahtası şeklinde döşemeyle alınır. Halılar serbest şekilde düz, kuru ve kaymaz yüzeye serilebilir. Parke, vinil veya 30 m²’den büyük alanlarda her 8. sırada çift taraflı bant veya tutkal önerilir. |
SERTİFİKALAR
| Sertifika | Açıklama |
|---|---|
| CE Belgesi | Ürün CE uygunluk belgelidir |
| ISO 14001:2004 | Çevre yönetim sistemi |
| ISO 9001:2008 | Kalite yönetim sistemi |




